LTSP - නොහොත් Linux Terminal Server Project
නව තාක්ෂණයට පහසු අත්වැලක්!
ගමට සහ නගරයට පොදුවූ පරිගණක ලොවක්!!
මේකෙන් මොකක්ද කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්රයෝජනය?
නවීන පරිගණක තාක්ෂණය අඩු වියදමකින් ලබා ගැනීම.....
පරණ පරිගණකවලට නව ජීවයක් දීම....
පරිගණකවල ආයු කාලය වැඩිවීම....
සියලු මෘදුකාංග නොමිලයේ ලබාගත හැකි වීම....
වෛරස් වලින් තොරවූ පරිගණක ජිවිතයක් ලැබීම...
අඩු විදුලි පරිභෝජණයකින් ඔබට සහ රටට ඉතිරියක්.....
ලෝකයේ අලුත්ම පරිගණක තාක්ෂණය එසැනින් ඔබට....
පරිගණක නඩත්තුව අවමවීම.....
සංසන්දනාත්මකව බැලූ කළ...........
සාම්ප්රදායික පරිගණක ජාලය | නවීන LTSP ක්රමය |
---|---|
සියල්ලම නවීන පරිගණක – වැඩි වියදම | පරණ පරිගණක සමග අළුත් පරිගණක එකක් – අඩු වියදම |
නිතර නඩත්තුව | නඩත්තුව නැතිතරම්! |
මෘදුකාංග වියදම අධිකය | නවීන මෘදුකාංග සියල්ල නොමිලේ! |
විදුලි පරිභෝජනය වැඩියි | අවම විදුලි පරිභෝජනය |
පරිගණක වෛරස් නිසා දත්ත වල ආරක්ෂාව අවම වීම | වෛරස්වලට උපරිම ප්රතිරෝධයක් ඇති ලොව එකම ක්රමය |
පරණවෙන පරිගණක ඉවත්කිරීමට සිදුවීම | පරණ පරිගණක වලින් අලුත් පරිගණකවල ක්රියාකාරත්වය එලෙසින්ම ලබා ගත හැක |
පරිගණකයෙන් පරිගණකයට වෙන වෙනම මෘදුකාංග ස්ථාපනය (Install) කිරීමට සිදුවීම. | එක අළුත් පරිගණකයකට පමණක් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම නිසා කාලය සහ මුදල් ඉතිරිවීම |
වියදම අතින් බැලූවිට......
සාම්ප්රදායික පරිගණක ජාලය | වියදම රු. | නවීන LTSP ක්රමය | වියදම රු. |
---|---|---|---|
නව පරිගණක 10 (Pentium 4) | 450000 | නව පරිගණක 1 (Pentium 4) | 45000 |
ජාලගත කිරීමේ වියදම් | 12000 | ජාලගත කිරීමේ වියදම් | 12000 |
මෘදුකාංග (නීති විරෝධී කොපි) නියමාකාරයෙන් මිලදී ගතහොත් රු.ලක්ෂ 10 ඉක්මවයි! | 1000 | අලුත්ම මෘදුකාංග (නියම Open Source Software) | 0 |
නිතර නඩත්තුව (මාසිකව දළ වශයෙන්) | 2000 | නඩත්තුව | 0 |
පරණ පරිගණක 10 (Pentium 2) | 50000 | ||
අතිරේක මතක ධාරිතාවය (RAM) | 5000 | ||
මුළු පරිගණක සංඛ්යාව 10 | මුළු පරිගණක සංඛ්යාව 11 තවත් පරණ පරිගණක එකතු කළහැක | ||
එකතුව | 465000 | 112000 |
2 comments:
let me know, wht is the different ncomputing and ltsp
LTSP is based on FOSS. So the software cost is zero. ncomputing costs $$$.
Post a Comment